Meteo Sappada

Conoscere le previsioni meteo a Sappada ti consentirà di programmare al meglio la tua vacanza in questa splendida cittadina delle Dolomiti, organizzando le giornate all’insegna del divertimento e godendoti le varie attività senza farti mai cogliere impreparato.
In montagna le condizioni climatiche possono variare repentinamente e si possono registrare bruschi abbassamenti delle temperature. È importante quindi consultare le previsioni meteorologiche per predisporre tutte le attrezzature necessarie a fronteggiare ogni evenienza, senza mettere a rischio la buona riuscita delle escursioni e delle attività all’aperto.

Le previsioni meteo di Sappada del Consorzio Comelico Sappada Dolomiti, suddivise in fasce orarie, sono sempre aggiornate, precise e sicure. Se vuoi conoscere in tempo reale le condizioni meteo puoi controllare anche la nostra webcam puntata su Sappada.
Affidati al nostro servizio per le previsioni del tempo a Sappada.

Oggi, Domenica 12 maggio 2024

Ora Meteo Temperatura Vento Umidità R. Visibilità Indice Calore
00:00 Nubi sparse 8.4° WSW 2.0 m/s 91% 81 m 8.4°C
03:00 Sereno 6.2° WSW 1.8 m/s 93% 81 m 6.2°C
06:00 Nubi sparse 11.1° WSW 1.8 m/s 80% 80 m 11.1°C
09:00 Pioggia e schiarite 13.5° SSW 3.1 m/s 73% 30 m 13.5°C
12:00 Sereno 16.6° SSW 4.9 m/s 58% 81 m 16.6°C
15:00 Temporale 14.3° SSW 4.9 m/s 75% 66 m 14.3°C
18:00 Temporale 11.9° SSW 3.3 m/s 90% 64 m 11.9°C
21:00 Pioggia e schiarite 9.9° SSW 2.5 m/s 95% 69 m 9.9°C

Prossimi giorni

Ora Meteo Temperatura Vento Probabilità di precipitazioni
12.05.2024 Temporale Min. 6.0° / Max. 16.6° SSW 4.9m/s 76%
13.05.2024 Pioggia Min. 9.0° / Max. 11.3° SSW 3.0m/s 86%
14.05.2024 Pioggia Min. 8.5° / Max. 10.2° SSE 2.2m/s 73%
15.05.2024 Pioggia Min. 8.8° / Max. 10.4° SSE 3.6m/s 90%
16.05.2024 Temporale Min. 9.5° / Max. 12.9° SSE 3.2m/s 89%
17.05.2024 Temporale Min. 6.8° / Max. 12.3° S 3.7m/s 89%
18.05.2024 Temporale Min. 4.5° / Max. 13.7° SSW 4.4m/s 65%

Fonte dei dati: ilmeteo.it

webcam
Prenota il tuo soggiorno