Meteo Sappada

Conoscere le previsioni meteo a Sappada ti consentirà di programmare al meglio la tua vacanza in questa splendida cittadina delle Dolomiti, organizzando le giornate all’insegna del divertimento e godendoti le varie attività senza farti mai cogliere impreparato.
In montagna le condizioni climatiche possono variare repentinamente e si possono registrare bruschi abbassamenti delle temperature. È importante quindi consultare le previsioni meteorologiche per predisporre tutte le attrezzature necessarie a fronteggiare ogni evenienza, senza mettere a rischio la buona riuscita delle escursioni e delle attività all’aperto.

Le previsioni meteo di Sappada del Consorzio Comelico Sappada Dolomiti, suddivise in fasce orarie, sono sempre aggiornate, precise e sicure. Se vuoi conoscere in tempo reale le condizioni meteo puoi controllare anche la nostra webcam puntata su Sappada.
Affidati al nostro servizio per le previsioni del tempo a Sappada.

Oggi, Domenica 07 dicembre 2025

Ora Meteo Temperatura Vento Umidità R. Visibilità Indice Calore
00:00 Nubi sparse -0.4° NW 1.1 m/s 87% 56 m -0.4°C
03:00 Nubi sparse -1.0° NNW 1.0 m/s 84% 60 m -1.0°C
06:00 Nubi sparse -1.1° NW 0.9 m/s 77% 63 m -1.1°C
09:00 Nubi sparse 4.7° NW 0.8 m/s 54% 70 m 4.7°C
12:00 Nubi sparse 7.1° N 0.9 m/s 34% 75 m 7.1°C
15:00 Coperto 4.5° SSE 0 m/s 47% 70 m 4.5°C
18:00 Coperto 2.5° N 0 m/s 62% 66 m 2.5°C
21:00 Coperto 2.7° N 0.6 m/s 67% 41 m 2.7°C

Prossimi giorni

Ora Meteo Temperatura Vento Probabilità di precipitazioni
07.12.2025 Nubi sparse Min. -1.1° / Max. 7.1° NW 0.9m/s 10%
08.12.2025 Nubi sparse Min. 1.6° / Max. 9.4° NW 1.4m/s 11%
09.12.2025 Nubi sparse Min. 1.2° / Max. 8.6° SSE 0.6m/s 10%
10.12.2025 Poco nuvoloso Min. 1.3° / Max. 9.7° SSE 0.8m/s 10%
11.12.2025 Poco nuvoloso Min. -0.5° / Max. 9.0° NW 1.2m/s 10%
12.12.2025 Poco nuvoloso Min. -1.4° / Max. 7.3° NW 0.8m/s 10%
13.12.2025 Sereno Min. -1.8° / Max. 7.2° SE 0.7m/s 10%

Fonte dei dati: ilmeteo.it

webcam
Prenota il tuo soggiorno