Zimmer 1

Verfügbarkeit überprüfen
  • Anwenden Stornieren

Suche
ANFRAGE INFORMATIONEN ZU ALLEN STRUKTUREN SAPPADA KARTE
Newsletter

Abonnieren und Sie werden laufend über die letzten Angebote, Veranstaltungen und News

Senden

Wetter

Informieren Sie sich über die Dolomiten und über das Bergwetter in Sappada. Sie werden immer auf den aktuellsten Stand über die Wetterbedingungen in dem von Ihnen gewählten Urlaubsort informiert sein. Durch unsere Wetterberichtvorhersage werden Sie Ihre Urlaubstage im Zeichen der Unterhaltung programmieren und alle gewünschten Aktivitäten planen können, ohne jemals mit unerwarteten Überraschungen rechnen zu müssen.

Das Bergwetter kann sehr schnell umschlagen und die Temperaturen binnen kürzester Zeit sinken. Daher ist es besonders nützlich bereits im Vorfeld die Wetterbedingungen zu kennen, um jeden Urlaubstag optimal genießen zu können.

Heute, 04.02.2012
Stunden Wetter Temp. Wind Relative Luftfeuchtigkeit Sichtweite Heat Index
00:00 -15 C° NE 8.5 m/s 76% 80001.00 -15.27 C°
03:00 -15 C° NNE 9.0 m/s 77% 75904.00 -15.30 C°
06:00 -15 C° NNE 8.9 m/s 81% 6436.00 -15.04 C°
09:00 -12 C° NNE 8.6 m/s 83% 2598.00 -12.99 C°
12:00 -11 C° NNE 8.1 m/s 83% 2945.00 -11.60 C°
15:00 -12 C° NNE 7.3 m/s 83% 3432.00 -12.24 C°
18:00 -14 C° NNE 6.6 m/s 86% 3423.00 -14.29 C°
21:00 -14 C° NNE 5.8 m/s 88% 3619.00 -14.91 C°

Tag Wetter Temp. Wind Wahrscheinlichkeit des Niederschlags
04.02.2012 Min. -14 Max.-11 NNE 8.1 m/s 70%
05.02.2012 Min. -14 Max.-9 NE 4.0 m/s 30%
06.02.2012 Min. -18 Max.-7 NNE 5.1 m/s 10%
07.02.2012 Min. -9 Max.-3 NNE 7.7 m/s 60%
08.02.2012 Min. -8 Max.-1 NE 5.2 m/s 10%
09.02.2012 Min. -11 Max.0 NE 3.3 m/s 10%
10.02.2012 Min. -12 Max.-1 N 1.6 m/s 10%

Schneebericht
Tag Schnee Min. Schnee Max. Skilifts Tot. Skilifts Öffnen Km Tot. Km Öffnen
04.02.2012 40 cm 50 cm 12 11 18 17
Share on | Besuchen Kanal
Sappada
66 Strukturen
Größere Kartenansicht
Bandiera Arancione